قیمت و خرید آیپد پرو 13 اینچ 2024 512 گیگابایت | iPad Pro M4 13 inch 512GB WiFi | پایتخت۱۳۶
خلاصه نظرات
آیپد پرو ۱۳ اینچ (۲۰۲۴) به دلیل سرعت و قدرت پردازش استثنایی خود، که توسط چیپ M4 تأمین میشود، بسیار مورد ستایش قرار گرفته است. کاربران مکرراً صفحه نمایش OLED خیرهکننده آن را برجسته میکنند که وضوح، روشنایی و سیاهی عمیق فوقالعادهای ارائه میدهد. طراحی بسیار نازک و سبک دستگاه یک مزیت قابل توجه است که آن را قابل حمل میکند. از دیگر نقاط قوت میتوان به عمر باتری بهبود یافته، Face ID قابل اعتماد، کیفیت صدای خوب و راحتی دوربین جلوی جدید با جهتگیری افقی اشاره کرد. با این حال، برخی از کاربران به معایبی مانند قرارگیری کمی نامناسب دوربین جلو (به ویژه در حالت پرتره) و وجود حاشیههای قابل توجه صفحه نمایش اشاره میکنند. عدم وجود دوربین اولترا واید و نسبت تصویر ۴:۳ که برای تماشای محتوای ویدئویی ایدهآل نیست، نیز از جمله نقاط ضعف ذکر شده است. تعداد کمی از کاربران معتقدند که دستگاه بدون کاور برای نگه داشتن بیش از حد نازک است. همچنین نظراتی وجود دارد مبنی بر اینکه iPadOS به طور کامل از قدرت عظیم چیپ M4 بهره نمیبرد و برخی بر این باورند که ارتقاء عملکرد نسبت به مدلهای قدیمیتر در کارهای روزمره به طور چشمگیری محسوس نیست.
نقاط قوت
قدرت و سرعت پردازش بالا
صفحه نمایش OLED خیرهکننده
طراحی بسیار نازک و سبک
عمر باتری طولانی
نقاط ضعف
موقعیت نامناسب دوربین جلو
حاشیههای نسبتاً بزرگ صفحه
نبود دوربین اولترا واید
نسبت تصویر نامناسب برای ویدئو
مشخصات فنی
مشخصات فنی
- برند
- Apple
- سیستم عامل
- iOS
- اتصال شبکه
- 5G
- حافظه داخلی
- ۵۱۲ گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش
- ۱۳ اینچ
- وزن
- ۵۸۲ گرم
- رزولوشن دوربین
- ۱۲ مگاپیکسل دوربین پشت
فروشنده ها
پایتخت 136
تهران
پایتخت 136
تهران
محصولات مشابه
فقط موجود ها

قیمت و خرید آیپد پرو 13 اینچ 2024 1 ترابایت | iPad Pro M4 13 inch 1TB 5G | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 13 اینچ 2024 256 گیگابایت | iPad Pro M4 13 inch 256GB WiFi | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 13 اینچ 2024 2ترابایت | iPad Pro M4 13 inch 2TB WiFi | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 13 اینچ 2024 2 ترابایت | iPad Pro M4 13 inch 2TB 5G | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 13 اینچ 2024 2 ترابایت | iPad Pro M4 13 inch 2TB WiFi Nano-Texture Glass | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 11 اینچ 2024 1 ترابابایت | iPad Pro M4 11 inch 1TB WiFi | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 11 اینچ 2024 2 ترابایت | iPad Pro M4 11 inch 2TB WiFi | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 11 اینچ 2024 512 گیگابایت | iPad Pro M4 11 inch 512GB WiFi | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد ایر 11 اینچ 2025 256 گیگابایت | iPad Air M3 2025 11 inch 256GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد 11 2025 128 گیگابایت 11 اینچ | iPad (A16) 11 inch 128GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد مینی 7 2024 128 گیگابایت | iPad Mini 7 (A17 Pro) 128GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد ایر 11 اینچ 2025 128 گیگابایت | iPad Air M3 2025 11 inch 128GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد 11 2025 256 گیگابایت 11 اینچ | iPad (A16) 11 inch 256GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد ایر 13 اینچ 2025 256 گیگابایت | iPad Air M3 2025 13 inch 256GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد مینی 7 2024 512 گیگابایت | iPad Mini 7 (A17 Pro) 512GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد مینی 7 2024 256 گیگابایت | iPad Mini 7 (A17 Pro) 256GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد ایر 13 اینچ 2025 128 گیگابایت | iPad Air M3 2025 13 inch 128GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد ایر 13 اینچ 2025 512 گیگابایت | iPad Air M3 2025 13 inch 512GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید مکبوک ایر 15 اینچ 2025 حافظه 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت | Macbook Air M4 15"/16/512 MW1K3 Starlight | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید مکبوک ایر 13 اینچ 2025 حافظه 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت | Macbook Air M4 13"/16/512 MW103 Starlight | پایتخت۱۳۶

