قیمت و خرید آیپد پرو 13 اینچ 2024 256 گیگابایت | iPad Pro M4 13 inch 256GB WiFi | پایتخت۱۳۶
خلاصه نظرات
آیپد پرو M4 به دلیل عملکرد استثنایی پردازنده M4، صفحه نمایش OLED خیرهکننده و طراحی فوقالعاده نازک و سبک خود مورد ستایش قرار گرفته است. کاربران از عمر باتری بهبود یافته، قابلیت تشخیص چهره Face ID و کیفیت صدای خوب آن راضی هستند که آن را به دستگاهی بسیار چندکاره برای کار و سرگرمی تبدیل میکند. با این حال، برخی کاربران نازکی بیش از حد آن را باعث دشواری در نگهداری راحت بدون کاور میدانند. همچنین، انتقاداتی در مورد محدودیتهای iPadOS در بهرهبرداری کامل از قدرت تراشه M4، محل نامناسب قرارگیری دوربین جلو در حالت پرتره و قیمت بالای آن وجود دارد. در حالی که دوربینها به طور کلی متوسط ارزیابی میشوند و دستگاه هنگام اتصال به مجیک کیبورد سنگین میشود، کیفیت کلی و ویژگیهای پیشرفته آن، آیپد پرو M4 را به تبلتی رده بالا تبدیل کرده است.
نقاط قوت
پردازشگر M4 بسیار قدرتمند
صفحه نمایش OLED خیرهکننده
طراحی بسیار نازک و سبک
عمر باتری بهبود یافته
نقاط ضعف
نازکی بیش از حد (نگهداری سخت)
محدودیتهای iPadOS
محل قرارگیری دوربین سلفی
قیمت بالا
مشخصات فنی
مشخصات فنی
- برند
- Apple
- سیستم عامل
- iOS
- اتصال شبکه
- 5G
- حافظه داخلی
- 256 گیگابایت
- اندازه صفحه نمایش
- 13 اینچ
فروشنده ها
پایتخت 136
تهران
پایتخت 136
تهران
محصولات مشابه
فقط موجود ها

قیمت و خرید آیپد پرو 13 اینچ 2024 1 ترابایت | iPad Pro M4 13 inch 1TB 5G | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 13 اینچ 2024 512 گیگابایت | iPad Pro M4 13 inch 512GB WiFi | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 13 اینچ 2024 2ترابایت | iPad Pro M4 13 inch 2TB WiFi | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 13 اینچ 2024 2 ترابایت | iPad Pro M4 13 inch 2TB 5G | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 13 اینچ 2024 2 ترابایت | iPad Pro M4 13 inch 2TB WiFi Nano-Texture Glass | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 11 اینچ 2024 1 ترابابایت | iPad Pro M4 11 inch 1TB WiFi | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 11 اینچ 2024 2 ترابایت | iPad Pro M4 11 inch 2TB WiFi | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد پرو 11 اینچ 2024 512 گیگابایت | iPad Pro M4 11 inch 512GB WiFi | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد ایر 11 اینچ 2025 256 گیگابایت | iPad Air M3 2025 11 inch 256GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد 11 2025 128 گیگابایت 11 اینچ | iPad (A16) 11 inch 128GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد مینی 7 2024 128 گیگابایت | iPad Mini 7 (A17 Pro) 128GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد ایر 11 اینچ 2025 128 گیگابایت | iPad Air M3 2025 11 inch 128GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد 11 2025 256 گیگابایت 11 اینچ | iPad (A16) 11 inch 256GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد ایر 13 اینچ 2025 256 گیگابایت | iPad Air M3 2025 13 inch 256GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد مینی 7 2024 512 گیگابایت | iPad Mini 7 (A17 Pro) 512GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد مینی 7 2024 256 گیگابایت | iPad Mini 7 (A17 Pro) 256GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد ایر 13 اینچ 2025 128 گیگابایت | iPad Air M3 2025 13 inch 128GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید آیپد ایر 13 اینچ 2025 512 گیگابایت | iPad Air M3 2025 13 inch 512GB | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید مکبوک ایر 15 اینچ 2025 حافظه 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت | Macbook Air M4 15"/16/512 MW1K3 Starlight | پایتخت۱۳۶

قیمت و خرید مکبوک ایر 13 اینچ 2025 حافظه 512 گیگابایت رم 16 گیگابایت | Macbook Air M4 13"/16/512 MW103 Starlight | پایتخت۱۳۶

